Asiakaspalvelumme uudet yhteystiedot puh. 0107395410 ja sähköposti pohjanmaa@kodinisannointi.fi Asiakaspalvelumme uusi aukioloaika klo 9 -15
| Asunto | Tyyppi | Pinta-ala | Vuokra | Vapautuminen | |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Kaarikatu 17, 2 h + k + s | Kerrostalo | 58,2 m2 | 567,45 eur/kk | Vapaa |
| |
Kaarikatu 17, 3h+k+s | Kerrostalo | 72 | 695,18 €/kk | Vapaa |
| |
Kaarikatu 19, 1 h + k | Kerrostalo | 37 m2 | 399,90 | Vapautumassa (1.1.2026) |
| |
Kaarikatu 19, 2 h + k | Kerrostalo | 61,5 | 562,37 eur/kk | Vapaa |
| |
Hakakatu 28 2 h + k +s | Luhtitalo | 44,5 | 514,00 eur/kk | Vapaa |
| |
Hakakatu 28 yksiö vain opiskelijoille! | Luhtitalo | 31,5 | 350 €/kk/hlo | Vapaa |
| |
Ravikatu 10, 2 h + k | Luhtitalo | 59 | 515,04 €/kk | Vapaa |
| |
Hakakatu 14, 3 h + k + s | Rivitalo | 79 | 741,08 €/kk | Vapaa |
| |
Ravikatu 21 2 h + k + s | Rivitalo | 59 m2 | 541,72 €/kk | Vapaa |
| |
Ravikatu 21, 3 h + k + s | Rivitalo | 69,5 | 623,62 € / kk | Vapaa |
| |
Rohtokuja 8, 3 h + k | Rivitalo | 75,5 | 701,93 €/kk | Vapaa |
| |
Rohtokuja 8, 4 h + k + s | Rivitalo | 96 | 945,60 eur/kk | Vapaa |
| |
Toholankatu 1, 3 h + k + s | Rivitalo | 77 | 814,00 €/kk | Vapaa |
| |
Toholankatu 5, 3 h + k | Rivitalo | 67,5 m2 | 597,38 eur/kk | Vapautumassa |
